デイサービスそり芽
施設概要
施設名 | デイサービスそり芽 |
---|---|
サービス種類 | 地域通所介護 |
所在地 | 長野市三輪2-2-29 |
建物形体 | 木造平屋 |
開設日 | 平成27年1月 |
施設紹介
費 用
月額利用料(平成28年4月現在)
所要時間 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3時間以上5時間未満 | 1647単位 | 3377単位 | 426単位 | 488単位 | 552単位 | 614単位 | 678単位 |
5時間以上7時間未満 | 641単位 | 757単位 | 874単位 | 990単位 | 1107単位 | ||
7時間以上9時間未満 | 735単位 | 868単位 | 1006単位 | 1144単位 | 1281単位 | ||
★他の加算 | |||||||
地域通所介護入浴介助加算 | --- | 1日50単位 | |||||
地域通所介護認知症加算 | --- | 1日60単位 | |||||
地域通所介護若年性認知症受入加算 | 1月240単位 | 1日60単位 | |||||
地域通所介護サービス提供体加算Ⅰ1 | 1月72単位 | 1月133単位 | 1回18単位 | ||||
地域通所介護処遇改善加算Ⅰ | 4.0% | ||||||
※ 上記合計に10,14(長野市)を掛けた合計の1割負担となります。 また、一定の所得がある方は2割負担となる場合があります。 |
その他費用(実費)
昼食代・おやつ代(1回につき) | 600円 |
---|---|
衛生用品(紙オムツ類) | 種類・サイズによって料金が異なります。お問い合わせください |
その他
営業日・その他
営業日 | 月曜日~土曜日(祝日営業あり) |
---|---|
受付時間 | 午前8時30分~午後5時30分 |
ご請求に関する事
お支払方法 | 郵便局・八十二銀行での口座登録 |
---|---|
引落日 | 介護保険料の自己負担分と昼食代を合算し翌月15日(土・日・祝の場合は翌日及び翌々 |
請求書・領収書発行 | 有り |
アクセス案内
住所長野県長野市 三輪2-2-29